根据教务处《关于做好2024-2025学年第一学期2024级本科新生专业分流工作的通知》(教字[2024] 136号)、yl6809永利官网《2024级金融学(北京外国语大学英语专业联培)方向分流工作方案》等文件要求,经学生报名、学院审核、笔试、面试考核等程序,yl6809永利官网新生分流考核专项工作小组表决通过,拟录取尚灵逸等15名本科生进入2024级金融学(北京外国语大学英语专业联培)方向学习。现将拟录取结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 2024310291 | 尚灵逸 | 女 | 金融学24-1 | 拟录取 | 
  
   | 2 | 2024310311 | 宋芃逸 | 女 | 金融学24-1 | 拟录取 | 
  
   | 3 | 2024310384 | 魏嘉盛 | 女 | 金融学24-3 | 拟录取 | 
  
   | 4 | 2024310358 | 金光宇 | 男 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
  
   | 5 | 2024310316 | 谢其原 | 女 | 金融学24-1 | 拟录取 | 
  
   | 6 | 2024310318 | 童言 | 女 | 金融学24-1 | 拟录取 | 
  
   | 7 | 2024310335 | 刘子瑞 | 男 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
  
   | 8 | 2024310308 | 钟泓冰 | 女 | 金融学24-1 | 拟录取 | 
  
   | 9 | 2024310338 | 党紫瑄 | 女 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
  
   | 10 | 2024310353 | 戴瑶雨 | 女 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
  
   | 11 | 2024310366 | 周大为 | 男 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
  
   | 12 | 2024310337 | 杨曦 | 女 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
  
   | 13 | 2024310425 | 胡紫源 | 男 | 金融学24-3 | 拟录取 | 
  
   | 14 | 2024310344 | 王理涵 | 男 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
  
   | 15 | 2024310345 | 金小轩 | 女 | 金融学24-2 | 拟录取 | 
 
 
公示期内,如以上学生放弃拟录取资格,则按以下顺序依次进行递补,直至达到该专业方向招生人数上限:
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 递补顺序 | 
  
   | 1 | 2024310397 | 冯可颖 | 女 | 金融学24-3 | 1 | 
  
   | 2 | 2024310403 | 刘政琪 | 男 | 金融学24-3 | 2 | 
  
   | 3 | 2024310349 | 郭书仪 | 女 | 金融学24-2 | 3 | 
  
   | 4 | 2024310304 | 薛淏心 | 女 | 金融学24-1 | 3 | 
  
   | 5 | 2024310379 | 康洁 | 女 | 金融学24-2 | 3 | 
  
   | 6 | 2024310302 | 曲书锐 | 女 | 金融学24-1 | 6 | 
  
   | 7 | 2024310401 | 赵祎晨 | 男 | 金融学24-3 | 7 | 
  
   | 8 | 2024310351 | 高天恒 | 男 | 金融学24-2 | 8 | 
  
   | 9 | 2024310369 | 张渊默 | 男 | 金融学24-2 | 8 | 
  
   | 10 | 2024310368 | 陈施彤 | 女 | 金融学24-2 | 10 | 
  
   | 11 | 2024310306 | 张鑫 | 女 | 金融学24-1 | 11 | 
  
   | 12 | 2024310323 | 邹沛妤 | 女 | 金融学24-1 | 12 | 
  
   | 13 | 2024310396 | 周天阳 | 男 | 金融学24-3 | 13 | 
 
 
公示期:2024年8月31日(星期六)— 9月2日(星期一)。
公示期内如有异议,请于2024年9月2日17:00前以电子邮件或书面方式向学院本科教学科研办公室实名反映。反映情况要实事求是、真实具体,对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不允受理。
联 系 人:位老师
办公地点:3号学院楼101办公室
联系电话:010-61776049
电子邮箱:cufeweijin@163.com
 
yl6809永利官网
2024年8月31日